Kogelvrije stalen plaat
Dikte van monsters mm: 2.5-3.0
Snelheid van kogel m/s: 440-500
Schietbereik m: 5
Details van stalen ballistische pantserplaat

Warmgewalste kogelvrije stalen plaat met hoge weerstand | |
product categorie | Tankpantserplaat kogelvrij staal:26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Geld voor kogelvrij staal: BARMOY 600(GA164-2005). |
Staalsoort | Diktevan Sruimenmm | Soort wapen | Snelheid van de kogel m/s | Schietbaan m | Standaard |
PRO500 | 2.5-3.0 | Pistool & Magnum & CN 79 type micropistoolmitrailleur | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO500 | 4.0 | AK47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NAVO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NAVO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Onze diensten
Cijfer | THKmm | Kogel en wapen | Snelheid m/s | Afstand m | Standaard |
FD2 | 2.5-3.0 | Pistool & Magnum 79 type micro machinepistool 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | 56 type machinepistool AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN:C |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NAVO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NAVO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | Geweer 5,8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7,62 x 39-API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7,62 x 51 HC1 API 7,62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
Sollicitatie

Product verpakken en laden



Populaire tags: kogelwerende stalen plaat
Een paar
Pantser stalen plaatVolgende
S355 JR stalen plaatMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















